Chinhoyi University of Technology Fees Structure 2022/2023
Chinhoyi University of Technology Fees Structure 2022/2023 – Chinhoyi University of Technology Fee Structure for 2022/2023 Academic Year.
Chinhoyi University of Technology Tuition Fee, Chinhoyi University of Technology School Fee, Chinhoyi University of Technology Tuition Fee 2022/2023, more details… Chinhoyi University of Technology Intake
Chinhoyi University of Technology Fee Schedule
Chinhoyi University of Technology fee: Below Is the Official Chinhoyi University of Technology Fee schedule to be paid by each student respectively for the 2022/2023 academic session.
The following policies and procedures are applicable to all students who officially register for programmes at Chinhoyi University of Technology. The Institute reserves the right to change School Fees without prior notice to the student. However, fee changes are subject to approval by the Governing Council.
Here is the Regular Students fee regime of the Chinhoyi University of Technology 2022/2023.
Chinhoyi University of Technology School Fees Schedule
Chinhoyi University of Technology fee schedule has been successfully uploaded online, the schedule is available as follows:
Chinhoyi University of Technology Undergraduate Fees Structure
FEE STRUCTURE | |||
UNDERGRAD DEGREE STUDENT | DIPLOMA STUDENT | ||
NON RESIDENT STUDENT | AMOUNT | NON RESIDENT STUDENT | AMOUNT |
ACADEMIC FEES | 400.00 | ACADEMIC FEES | 310.00 |
EXAMINATION FEES | 50.00 | EXAMINATION FEES | 50.00 |
HEALTH FEES | 20.00 | HEALTH FEES | 20.00 |
SPORT LEVY | 10.00 | SPORT LEVY | 10.00 |
REGISTRATION FEES | 10.00 | REGISTRATION FEES | 10.00 |
FUEL LEVY | 10.00 | FUEL LEVY | 10.00 |
BUS LEVY | 10.00 | BUS LEVY | 10.00 |
SRC LEVY | 2.00 | SRC LEVY | 2.00 |
LIFE SKILLS | 2.00 | LIFE SKILLS | 2.00 |
TOTAL FEES | 514.00 | TOTAL FEES | 424.00 |
RESIDENT STUDENT DOUBLE ROOM | RESIDENT STUDENT DOUBLE ROOM | ||
ACADEMIC FEES | 400.00 | ACADEMIC FEES | 310.00 |
EXAMINATION FEES | 50.00 | EXAMINATION FEES | 50.00 |
HEALTH FEES | 20.00 | HEALTH FEES | 20.00 |
SPORT LEVY | 10.00 | SPORT LEVY | 10.00 |
REGISTRATION FEES | 10.00 | REGISTRATION FEES | 10.00 |
FUEL LEVY | 10.00 | FUEL LEVY | 10.00 |
BUS LEVY | 10.00 | BUS LEVY | 10.00 |
SRC LEVY | 2.00 | SRC LEVY | 2.00 |
LIFE SKILLS | 2.00 | LIFE SKILLS | 2.00 |
RESIDENT FEES | 140.00 | RESIDENT FEES | 140.00 |
TOTAL FEES | 654.00 | TOTAL FEES | 564.00 |
RESIDENT STUDENT SINGLE ROOM | RESIDENT STUDENT SINGLE ROOM | ||
ACADEMIC FEES | 400.00 | ACADEMIC FEES | 310.00 |
EXAMINATION FEES | 50.00 | EXAMINATION FEES | 50.00 |
HEALTH FEES | 20.00 | HEALTH FEES | 20.00 |
SPORT LEVY | 10.00 | SPORT LEVY | 10.00 |
REGISTRATION FEES | 10.00 | REGISTRATION FEES | 10.00 |
FUEL LEVY | 10.00 | FUEL LEVY | 10.00 |
BUS LEVY | 10.00 | BUS LEVY | 10.00 |
SRC LEVY | 2.00 | SRC LEVY | 2.00 |
LIFE SKILLS | 2.00 | LIFE SKILLS | 2.00 |
RESIDENT FEES | 150.00 | RESIDENT FEES | 150.00 |
TOTAL FEES | 664.00 | TOTAL FEES | 574.00 |
FOREIGN STUDENT | |||
NON RESIDENT STUDENT | |||
ACADEMIC FEES | 2,500.00 | ||
EXAMINATION FEES | 50.00 | ||
HEALTH FEES | 20.00 |
SPORT LEVY | 10.00 |
REGISTRATION FEES | 10.00 |
FUEL LEVY | 10.00 |
BUS LEVY | 10.00 |
SRC LEVY | 2.00 |
LIFE SKILLS | 2.00 |
TOTAL FEES | 2,614.00 |
RESIDENT STUDENT DOUBLE ROOM | |
ACADEMIC FEES | 2,500.00 |
EXAMINATION FEES | 50.00 |
HEALTH FEES | 20.00 |
SPORT LEVY | 10.00 |
REGISTRATION FEES | 10.00 |
FUEL LEVY | 10.00 |
BUS LEVY | 10.00 |
SRC LEVY | 2.00 |
LIFE SKILLS | 2.00 |
RESIDENT FEES | 140.00 |
TOTAL FEES | 2,754.00 |
RESIDENT STUDENT SINGLE ROOM | |
ACADEMIC FEES | 2,500.00 |
EXAMINATION FEES | 50.00 |
HEALTH FEES | 20.00 |
SPORT LEVY | 10.00 |
REGISTRATION FEES | 10.00 |
FUEL LEVY | 10.00 |
BUS LEVY | 10.00 |
SRC LEVY | 2.00 |
LIFE SKILLS | 2.00 |
RESIDENT FEES | 150.00 |
TOTAL FEES | 2,764.00 |
FIRST YEAR FIRST SEMSTER STUDENTS | |
NON RESIDENT STUDENT | AMOUNT |
ACADEMIC FEES | 400.00 |
EXAMINATION FEES | 50.00 |
HEALTH FEES | 20.00 |
SPORT LEVY | 10.00 |
REGISTRATION FEES | 10.00 |
FUEL LEVY | 10.00 |
BUS LEVY | 10.00 |
SRC LEVY | 2.00 |
LIFE SKILLS | 2.00 |
BOOK LEVY | 10.00 |
TOTAL FEES | 524.00 |
RESIDENT STUDENT DOUBLE ROOM |
ACADEMIC FEES | 400.00 |
EXAMINATION FEES | 50.00 |
HEALTH FEES | 20.00 |
SPORT LEVY | 10.00 |
REGISTRATION FEES | 10.00 |
FUEL LEVY | 10.00 |
BUS LEVY | 10.00 |
SRC LEVY | 2.00 |
LIFE SKILLS | 2.00 |
RESIDENT FEES | 140.00 |
BOOK LEVY | 10.00 |
TOTAL FEES | 664.00 |
RESIDENT STUDENT SINGLE ROOM | |
ACADEMIC FEES | 400.00 |
EXAMINATION FEES | 50.00 |
HEALTH FEES | 20.00 |
SPORT LEVY | 10.00 |
REGISTRATION FEES | 10.00 |
FUEL LEVY | 10.00 |
BUS LEVY | 10.00 |
SRC LEVY | 2.00 |
LIFE SKILLS | 2.00 |
RESIDENT FEES | 150.00 |
BOOK LEVY | 10.00 |
TOTAL FEES | 674.00 |
FOREIGN STUDENT | |
NON RESIDENT STUDENT | |
ACADEMIC FEES | 2,500.00 |
EXAMINATION FEES | 50.00 |
HEALTH FEES | 20.00 |
SPORT LEVY | 10.00 |
REGISTRATION FEES | 10.00 |
FUEL LEVY | 10.00 |
BUS LEVY | 10.00 |
SRC LEVY | 2.00 |
LIFE SKILLS | 2.00 |
BOOK LEVY | 10.00 |
TOTAL FEES | 2,624.00 |
RESIDENT STUDENT DOUBLE ROOM | |
ACADEMIC FEES | 2,500.00 |
EXAMINATION FEES | 50.00 |
HEALTH FEES | 20.00 |
SPORT LEVY | 10.00 |
REGISTRATION FEES | 10.00 |
FUEL LEVY | 10.00 |
BUS LEVY | 10.00 |
SRC LEVY | 2.00 |
LIFE SKILLS | 2.00 |
RESIDENT FEES | 140.00 |
BOOK LEVY | 10.00 |
TOTAL FEES | 2,764.00 |
RESIDENT STUDENT SINGLE ROOM | |
ACADEMIC FEES | 2,500.00 |
EXAMINATION FEES | 50.00 |
HEALTH FEES | 20.00 |
SPORT LEVY | 10.00 |
REGISTRATION FEES | 10.00 |
FUEL LEVY | 10.00 |
BUS LEVY | 10.00 |
SRC LEVY | 2.00 |
LIFE SKILLS | 2.00 |
RESIDENT FEES | 150.00 |
BOOK LEVY | 10.00 |
TOTAL FEES | 2,774.00 |
FOR FEES ENQUIRY PLEASE CONTACT | BURSAR’S OFFICE 263-067-29461 |
FEE STRUCTURE | ||||
UNDERGRAD DEGREE STUDENT | ||||
BLOCK RELEASE | AMOUNT | BACHELOR OF SCIENCE NURSING EDUC | AMOUNT | |
ACADEMIC FEES | 400.00 | ACADEMIC FEES | 400.00 | |
EQUIPMENT LEVY | 40.00 | EQUIPMENT LEVY | 40.00 | |
REGISTRATION FEES | 15.00 | REGISTRATION FEES | 15.00 | |
LIBRARY FEES | 25.00 | LIBRARY FEES | 25.00 | |
EXAMINATION FEES | 50.00 | EXAMINATION FEES | 50.00 | |
FUEL LEVY | 10.00 | FUEL LEVY | 10.00 | |
TOTAL FEES | 540.00 | TOTAL FEES | 540.00 | |
FOR FEES ENQUIRY PLEASE CONTACT | BURSAR’S OFFICE 263-067-29461 |
Chinhoyi University of Technology Postgraduate Fees Structure
CHINHOYI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | ||||
FEE STRUCTURE | ||||
POSTGRADUATION STUDIES | ||||
MSC STRATEGIG MANAGEMENT | AMOUNT | POSTGRAD DIPLOMA CORPORATE | AMOUNT | |
ACADEMIC FEES | 720.00 | ACADEMIC FEES | 543.00 | |
EQUIPMENT LEVY | 40.00 | EQUIPMENT LEVY | 34.00 | |
REGISTRATION FEES | 20.00 | REGISTRATION FEES | 17.00 | |
LIBRARY FEES | 50.00 | LIBRARY FEES | 42.00 | |
EXAMINATION FEES | 100.00 | EXAMINATION FEES | 67.00 | |
FUEL LEVY | 10.00 | FUEL LEVY | 10.00 | |
ICT LEVY | 30.00 | ICT LEVY | 25.00 | |
TOTAL FEES | 970.00 | TOTAL FEES | 738.00 | |
MSC POST HARVEST | ||||
ACADEMIC FEES | 698.00 | |||
EQUIPMENT LEVY | 40.00 | |||
REGISTRATION FEES | 20.00 | |||
LIBRARY FEES | 50.00 | |||
EXAMINATION FEES | 100.00 | |||
FUEL LEVY | 10.00 | |||
ICT LEVY | 30.00 | |||
TOTAL | 948.00 | |||
FOR FEES ENQUIRY PLEASE CONTACT | BURSAR’S OFFICE 263-067-29461 |
See Also:
Chinhoyi University of Technology Student Portal
Chinhoyi University of Technology Logo
Chinhoyi University of Technology Fees Structure
Chinhoyi University of Technology History
Chinhoyi University of Technology Postgraduate Programmes
Chinhoyi University of Technology August Intake
Chinhoyi University of Technology Address
Chinhoyi University of Technology Application Tracker
Chinhoyi University of Technology Act
Chinhoyi University of Technology Accommodation
Chinhoyi University of Technology Application Form
Chinhoyi University of Technology Intake
Chinhoyi University of Technology Masters Programmes
Chinhoyi University of Technology Banking Details
Programmes Offered by Chinhoyi University of Technology
Chinhoyi University of Technology Calendar
Chinhoyi University of Technology Courses Offered
Chinhoyi University of Technology Cut Off Points
Chinhoyi University of Technology Hotel Contact Details
Chinhoyi University of Technology Short Courses
Chinhoyi University of Technology Degree Programmes
Chinhoyi University of Technology Departments
Chinhoyi University of Technology Diploma Programs
Chinhoyi University of Technology Email Address
Chinhoyi University of Technology Entry Requirements
Chinhoyi University of Technology e-Portal
Chinhoyi University of Technology Mature Entry
Chinhoyi University of Technology Facebook
Chinhoyi University of Technology Grading System
Chinhoyi University of Technology Graduation
Chinhoyi University of Technology ICT
Chinhoyi University of Technology Fees Intake
Chinhoyi University of Technology Job Vacancies
Chinhoyi University of Technology Latest News
Chinhoyi University of Technology Login
Chinhoyi University of Technology Mechatronics
Chinhoyi University of Technology Mission Statement
Chinhoyi University of Technology MBA
Chinhoyi University of Technology Offices in Harare
Masters Degrees Offered at Chinhoyi University of Technology
Chinhoyi University of Technology Ph.D Program
Chinhoyi University of Technology Prospectus
Chinhoyi University of Technology Programmes PDF
Chinhoyi University of Technology Ranking
Chinhoyi University of Technology Online Registration
Chinhoyi University of Technology World Ranking
Chinhoyi University of Technology Staff
Chinhoyi University of Technology Staff Vacancies
Chinhoyi University of Technology Strategic Plan
Chinhoyi University of Technology Sports
Chinhoyi University of Technology Tenders
Chinhoyi University of Technology Undergraduate Application Form
Undergraduate Programmes Offered at Chinhoyi University of Technology
Kindly share with us your comments and suggestions by filling the comment box below. We shall respond to you ASAP
How much is block release for jANUARY 2020 INTAKE